商号 | 株式会社 カワニシ |
---|---|
創立 | 昭和39年1月15日 |
資本金 | 3,000万円 |
役員 |
|
従業員数 | 75名 (2017年6月現在)
|
業務内容 | 各種荷役機械設計製作及び据付施工
|
許認可等 |
|
主要取引先 (順不同・敬称略) |
株式会社タダノ及び関連会社 ポニー工業株式会社 エイチアールディー株式会社 中和機械株式会社 椿本興業株式会社 株式会社守谷商会 KANAMORI SYSTEM Inc. 草野産業株式会社 大銑産業株式会社 日本アイリッヒ株式会社 備商株式会社 ...他多数 |
---|---|
取引銀行 | 百十四銀行(東支店) 伊予銀行(高松) 中国銀行(高松東支店) 政策金融公庫 |
ダウンロード | 会社案内【884KB】 |
営業本部/志度工場 敷地面積:16,500m² 工場面積: 6,125m²
昭和39年 1月 | 川西裕、高松市木太町にて川西鉄工所創業。 |
---|---|
昭和39年12月 | 株式会社川西鉄工所を高松市春日町296番地に設立。資本金100万円。川西裕代表取締役就任。 |
昭和41年12月 | 労働基準局よりクレーン・テルハ等製造認可取得。 |
昭和42年 8月 | 資本金200万円に増資。 |
昭和44年 6月 | 資本金500万円に増資。 |
昭和45年 4月 | 春日町296番地に事務所完成。 |
昭和45年 6月 | 高松市春日町381番地に敷地及び付属建物を購入。第2工場として開設。 |
昭和47年 4月 | 資本金1,000万円に増資。 |
昭和51年 1月 | 第2工場新築落成、溶接ロボット(日立)導入。 |
昭和59年 4月 | 本社工場機械組立場増設、第2工場事務の合理化としてオフコン導入。 |
昭和63年 6月 | 本社工場組立工場、技術管理棟を建設。 第2工場に溶接ロボット(新明和)導入。 |
平成 3年 5月 | 本社事務所を建て替え。 |
---|---|
平成 5年 1月 | 創立30周年、社名を「株式会社カワニシ」に変更。 |
平成10年 1月 | 志度町末工業団地に進出、営業本部を移転。 |
平成11年 9月 | ホームページ公開、社内LAN敷設。 |
平成12年 8月 | 川西裕、代表取締役会長に就任。 川西英忠、代表取締役社長に就任。 |
平成20年 3月 | 大型五面加工機(オークマ)導入。 |
平成25年 3月 | 大型横中ぐり盤(東芝)導入。 |
平成26年 4月 | 資本金を3,000万円に増資。 |
平成26年12月 | 志度工場に溶接ロボットを再導入。 |
平成27年 1月 | 創立50周年。 |
平成28年 3月 | 志度工場に塗装・検査工場を増設。 |
平成29年 6月 | 川西弘城、代表取締役社長に就任。 |
迅速な対応を可能とすべく、フラットかつ柔軟な組織体制を採っています。